ํต์ฌ๋ง ๋จผ์
6์ 26์ผ ์ฝ์คํผ๊ฐ ์ ์ผ ๋๋น 5.81% ๊ธ๋ฝํ๋ฉฐ 8,411.21์ ๋ง๊ฐํ๋ค. ์ฅ์ค ํ๋ ์ํท๋ธ๋ ์ด์ปค๊ฐ ๋ฐ๋๋ ์ ๋๋ก ํฌ๋งค๊ฐ ์์์ก๊ณ , ์ฝ์ค๋ฅ๋ 4.10% ๋ด๋ฆฌ๋ฉฐ 851.37์ ๊ธฐ๋กํ๋ค. ์ธ๊ตญ์ธ๊ณผ ๊ธฐ๊ด์ ๋๋ฐ ๋งค๋์ธ๊ฐ ํ๋ฃจ ์ข ์ผ ์ด์ด์ง ์ํฅ์ด๋ค. ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ํฌ์ ์ฌ์ดํด ๋ํ ์ฐ๋ ค๊ฐ ๋ฐ๋์ฒดยทIT ๋ํ์ฃผ๋ฅผ ์ง๊ฒฉํ๋ฉด์ ์์ฅ ์ ์ฒด๊ฐ ํ์ฒญ์๋ค.
์ด๋ฐ ํญ๋ฝ์ฅ ์์์ -10% ๋๊ฒ ํ๋ฝํ ๊ฐ๋ณ ์ข ๋ชฉ๋ค์ ์ ๋ฆฌํด๋ณธ๋ค. ETFยทETNยท๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ์ํ์ ์ ์ธํ๊ณ , ์ค์ ๊ฐ๋ณ ๊ธฐ์ ์ ์ฃผ๊ฐ ์์ง์์ ์ง์คํ๋ค.
ํ ์ค ์ ๋ฆฌ
AIยท๋ฐ๋์ฒด ํฌ์ ์ฌ์ดํด ๋ํ ์ฐ๋ ค๊ฐ ์์ฅ ์ ์ฒด๋ฅผ ๋ฎ์น ๋ . ๋ํ์ฃผ๋ถํฐ ์ค์ํ์ฃผ๊น์ง ์ค์ค์ด ๊ธ๋ฝํ๊ณ , ํนํ ์ ์ผ ๋ฐ๋ฑํ๋ ์ข ๋ชฉ๋ค์ด ์ฐจ์ต์คํ ๋งค๋ฌผ๊น์ง ๊ฒน์น๋ฉฐ ๋ํญ์ ํค์ ๋ค.
์ค๋์ ๊ด๋ จ์ฃผ ์ํฉ
| ์งํ | ์ข ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|---|
| ์ฝ์คํผ | 8,411.21 | -519.09 | -5.81% |
| ์ฝ์ค๋ฅ | 851.37 | -36.44 | -4.10% |
| ์ฝ์คํผ ์์น/ํ๋ฝ | 111 / 780 | ํํ๊ฐ 2์ข ๋ชฉ | |
| ์ฝ์ค๋ฅ ์์น/ํ๋ฝ | 220 / 1,470 | ํํ๊ฐ 2์ข ๋ชฉ |
๊ธ๋ฝ ์ข ๋ชฉ: ์ปดํฌ์คํ๋ฉ์ค (063080)
| ํญ๋ชฉ | ๋ด์ฉ |
|---|---|
| ์ข ๋ชฉ๋ช | ์ปดํฌ์คํ๋ฉ์ค |
| ์ข ๋ชฉ์ฝ๋ | 063080 (์ฝ์ค๋ฅ) |
| ์ข ๊ฐ | 11,090์ |
| ์ ์ผ๋๋น | -1,780์ |
| ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | -13.83% |
| ๊ฑฐ๋๋ | 125,059์ฃผ |
| ์๊ฐ์ด์ก | ์ฝ 739์ต์ |

์ปดํฌ์คํ๋ฉ์ค๋ ์ ์ผ ๊ธ๋ฑํ๋ ๊ธฐ์ ํจ๊ณผ์ ์ฐจ์ต์คํ ๋งค๋ฌผ์ด ์ง์ค๋๋ฉด์ ๊ฒ์์ฃผ ์ค ๊ฐ์ฅ ํฐ ๋ํญ์ ๊ธฐ๋กํ๋ค. ์ ์ผ ์ข ๊ฐ 12,870์์์ ์์ํด ์ฅ์ค 10,840์๊น์ง ๋ฐ๋ ธ๊ณ , ๊ฒฐ๊ตญ 13.83% ํ๋ฝํ 11,090์์ ๋ง๊ฐํ๋ค. ์ฅ์ค 52์ฃผ ์ต์ ๊ฐ๋ฅผ ์๋ก ์ผ๋ค.
๊ฒ์ ์ ์ข ์ ๋ฐ๋ ์ฝ์ธ์๋ค. ์นด์นด์ค๊ฒ์์ฆ(-9.41%), ๋ตํ (-7.45%), ์๋ฉ์ด๋ํ๋ ์ด(-5.96%), ์ํํธ์ (-5.49%) ๋ฑ์ด ์ผ์ ํ ๋ด๋ ธ๋ค. ๋ค์ ๊ฒ์์ฃผ๊ฐ 52์ฃผ ์ต์ ๊ฐ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ ์ ์ด ๋์ ๋๋ค.
์ ๊ธ๋ฝํ๋
| ์์ธ | ์ค๋ช |
|---|---|
| AI ํฌ์ ์ฌ์ดํด ๋ํ ์ฐ๋ ค | ๋ธ๋ก๋์ปด์ AI ์นฉ ๊ฐ์ด๋์ค ๋ถ์ง ์ดํ ๋ฐ๋์ฒดยทIT ์ ๋ฐ์ผ๋ก ํฌ์ ์ฌ๋ฆฌ๊ฐ ๊ธ๊ฒฉํ ์ผ์ด๋ถ์๋ค. SKํ์ด๋์ค -8.36%, ์ผ์ฑ์ ์ -5.30% ๋ฑ ๋ํ์ฃผ๋ ํฐ ํญ ํ๋ฝ. |
| ์ธ๊ตญ์ธยท๊ธฐ๊ด ๋๋ฐ ๋งค๋ | ์ฝ์คํผ ์ธ๊ตญ์ธ -46,269์ต, ๊ธฐ๊ด -37,843์ต ์๋งค๋. ๊ฐ์ธ๋ง +81,902์ต ์๋งค์ํ๋ฉฐ ๋ฐฉ์ดํ์ง๋ง ์ญ๋ถ์กฑ์ด์๋ค. |
| ์ํท๋ธ๋ ์ด์ปค ๋ฐ๋ | ์ฅ์ค ์ฝ์คํผ ๋ํญ์ด 8%๋ฅผ ๋์ผ๋ฉด์ ๋งค๋ ์ฌ์ด๋์นด์ ์ด์ด ์ํท๋ธ๋ ์ด์ปค๊น์ง ๋ฐ๋๋๋ค. 2020๋ 3์ ์ดํ ์ฒ์ ์๋ ์ผ์ด๋ค. |
| ์ ์ผ ๋ฐ๋ฑๆ ช ์ฐจ์ต์คํ | ์ ๋ ๊ธ๋ฑํ๋ ์ข ๋ชฉ๋ค์ ์ฐจ์ต์คํ ๋งค๋ฌผ์ด ์ง์ค๋๋ค. ์ปดํฌ์คํ๋ฉ์ค๊ฐ ๋ํ์ ์ด๋ค. |
ํจ๊ป ํ์ธํ ์ซ์๋ค
| ์ข ๋ชฉ | ์ข ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๋น๊ณ |
|---|---|---|---|
| SKํ์ด๋์ค (000660) | 2,673,000์ | -8.36% | ๋ฐ๋์ฒด ๋์ฅ์ฃผ, ์ธ๊ตญ์ธ ๋งค๋ ์ง์ค |
| SK์คํ์ด (402340) | 1,720,000์ | -9.43% | SKํ์ด๋์ค ์ง๋ถ๊ฐ์น ํ๋ฝ ์ํฅ |
| ์ผ์ฑ์ ์ (005930) | 339,500์ | -5.30% | ์ฝ์คํผ ๋์ฅ์ฃผ, 35๋ง์์ ๋ถ๊ดด |
| ์ํ ์ค์ (196170) | 343,500์ | -8.40% | ์ฝ์ค๋ฅ ์์ด 1์ |
| ์์ฝํ๋ก๋น์ (247540) | 133,700์ | -7.15% | 2์ฐจ์ ์ง ๋์ฅ์ฃผ ์ฝ์ธ |
์ฒดํฌํ ๋ฆฌ์คํฌ
| ๋ฆฌ์คํฌ | ๋ด์ฉ |
|---|---|
| AI ๊ฑฐํ ๋ถ๊ดด ๊ฐ๋ฅ์ฑ | AI ์ธํ๋ผ ํฌ์๊ฐ ์ ์ ์ ์ฐ์๋ค๋ ์ฐ๋ ค๊ฐ ํ์ฐ๋๋ฉด ๋ฐ๋์ฒดยท์ฅ๋น์ฃผ ์ถ๊ฐ ํ๋ฝ ๊ฐ๋ฅ์ฑ. |
| ์ธ๊ตญ์ธ ์๊ธ ์ดํ | ์ํ ์ฝ์ธ์ ๋ฏธ๊ตญ ๊ธ๋ฆฌ ๋ถํ์ค์ฑ ์ ์ธ๊ตญ์ธ ๋งค๋์ธ๊ฐ ์ง์๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ. |
| ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ์ฒญ์ฐ | ๊ธ๋ฝ์ฅ์์ ๋ฐ๋๋งค๋งค๊ฐ ์ฐ์์ ์ผ๋ก ๋ฐ์ํ๋ฉด ๋ํญ์ด ๋ ์ปค์ง ์ ์์. |
| ์ถ๊ฐ ํ์ธ ํ์ | ์ปดํฌ์คํ๋ฉ์ค์ ๊ธ๋ฝ์ ์์ฅ ์ ๋ฐ์ ๋งค๋์ธ ์ ๊ฐ๋ณ ์ ์ฌ๋ณด๋ค๋ ์ ์ผ ๊ธ๋ฑ ๋๋๋ฆผ ์ฑ๊ฒฉ์ด ํฌ๋ค. ๋ณ๋ ๊ณต์๋ ๊ธฐ์ ํ๋๋ฉํธ ๋ณํ๋ ํ์ธ๋์ง ์์๋ค. |
๋ง๋ฌด๋ฆฌ
6์ 26์ผ์ ์ฝ์คํผ๊ฐ 5.81% ๊ธ๋ฝํ๋ฉฐ ์ํท๋ธ๋ ์ด์ปค๊ฐ ๋ฐ๋๋, ์ค๋๋ง์ ์ฐพ์์จ ๊ณตํฌ์ ํ๋ฃจ์๋ค. ์ธ๊ตญ์ธ๊ณผ ๊ธฐ๊ด์ด ํ๋ฃจ์๋ง 8์กฐ์ ๋๊ฒ ํ์์น์ฐ๋ฉด์ ๊ฐ์ธ ํฌ์์๋ค์ ์ธ๋ก์ด ๋ฐฉ์ด์ ์ด ์ด์ด์ก๋ค. AIยท๋ฐ๋์ฒด ์ ํฉ์ ๋ํ ์์ฅ์ ์๊ตฌ์ฌ์ด ํ๊บผ๋ฒ์ ํฐ์ ธ ๋์จ ๋ชจ์์๋ค.
์ด๋ฐ ์ฅ์์๋ ์ฃ๋ถ๋ฅธ ์ ์ ๋งค์๋ณด๋ค ์์ฅ์ด ์ง์ ๋ ๋๊น์ง ๊ธฐ๋ค๋ฆฌ๋ ๊ฒ ๋ซ๋ค. ๊ธ๋ฝ ๋ค์ ๋ ๋ฐ๋ฑ์ ๋ ธ๋ฆฌ๋ ๋จํ ๋งค๋งค๋ ํนํ ์กฐ์ฌํด์ผ ํ๋ค.
์ด ๊ธ์ ํน์ ์ข ๋ชฉ์ ๋งค์ยท๋งค๋๋ฅผ ์ถ์ฒํ์ง ์์ต๋๋ค. ๋ชจ๋ ํฌ์ ํ๋จ๊ณผ ์ฑ ์์ ํฌ์์ ๋ณธ์ธ์๊ฒ ์์ต๋๋ค.

์๊ฒฌ ๋จ๊ธฐ๊ธฐ